Elligibility Criteria
To be elligible to the Bachelor of Business & Management (Major in Strategic Management), a student must have
- Successfully completed the "Business & Management Foundation Year" with an overall minimum GPA of 1.75
- minimum of “PASS” grade in Principle of Management, ‘PASS’ grade in Introduction to Government and Management.
Duration of Study
6 Semesters (3 Years)
Program Structure
{tab Year 2}
Course Number | Course Name | Course Type | Status | Credit Points |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
3.10802 | Philosophy of Science | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.20331 | Principles of Microeconomics | Core - Minor | Compulsory | 3 |
3.21209 | Principles of Marketing | Core - Minor | Compulsory | 3 |
3.11301 | Principles of Human Resource Management | Core - Minor | Compulsory | 3 |
Semester 2 | ||||
3.10801 | Principles of Strategy | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.10803 | Systems Thinking | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.20801 | Business Research | Core - Major | Compulsory | 3 |
4.23904 | Civics & Ethics | Enrichment | Compulsory | 3 |
{tab Year 3}
Course Number | Course Name | Course Type | Status | Credit Point |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
3.30801 | Strategic Management | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.30802 | Theories of Motivation | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.30803 | Strategic Leadership | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.40706 | Tourism Policy & Planning | Core - Minor | Compulsory | 3 |
4.11701 | Introduction to Psychology | Core - Minor | Compulsory | 3 |
4.15503 | Introduction to Government and Politics | Broadening | Optional | 3 |
5.40730 | Company Law | Broadening | Optional | 3 |
1.20811 | Basic Statistics | Broadening | Optional | 3 |
Semester 2 | ||||
3.30804 | Gender & Management | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.30805 | Change Management | Core- Major | Compulsory | 3 |
3.21305 | Human Behaviour in Organisations | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.20332 | Principles of Macroeconomics | Core - Minor | Compulsory | 3 |
4.14202 | Gender Issues in PNG | Broadening | Optional | 3 |
4.15505 | PNG Politics | Broadening | Optional | 3 |
5.30721 | Business Law | Broadening | Optional | 3 |
{tab Year 4}
Course Number | Course Name | Course Type | Status | Credit Points |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
3.40801 | Power & Decision Making | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.40802 | Corporate Governance | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.41202 | Operations Management | Core - Minor | Compulsory | 3 |
3.40301 | Strategic Human Resource Management | Core - Minor | Compulsory | 3 |
Semester 2 | ||||
3.40804 | Strategic Alliance Management | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.40805 | Management in Developing Countries | Core - Major | Compulsory | 3 |
3.40806 | Strategic Management Practicum | Core - Major | Compulsory | 3 |
{/tabs}